|
 |
| Topics on this Page: |
 |
Asistencia a la tercera edad: un mercado del futuro
La feria puntera de la asistencia llega a España
La feria puntera europea para la asistencia ambulatoria y estacionaria de la tercera edad, que en Alemania cuenta con 38.000 visitantes especializados y 800 expositores, llega a España. PRO CARE ESPAÑA se celebrará del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2006 en el recinto ferial de Madrid. Los organizadores, Fachausstellungen Heckmann GmbH, una filial de Deutsche Messe AG Hannover, y Vincentz Network, una famosa editorial técnica de Hannover, en colaboración con asociaciones españolas quieren equipar también a los especialistas y directivos de las profesiones asistenciales par el futuro. "Una feria monográfica potente proporciona la mejor panorámica del mercado", subraya Henning Kniep, el jefe de proyectos para la tercera edad de Ferias Monográficas Heckmann. Ambos organizadores alemanes quieren convertir la nueva feria en España en plataforma nacional importante.
El mercado de la salud ha entrado en fuerte movimiento y en él la asistencia ocupa una posición que adquiere cada vez mayor importancia. Los desencadenantes son la evolución demográfica y la mayor autodeterminación de los afectados. Este cambio tampoco se detiene en el sur de Europa. Por eso, también aquí hay que reorganizar la asistencia a la tercera edad. PRO CARE ESPAÑA constituirá una aportación decisiva para ello.
Se presentan ofertas innovadoras de productos y servicios de todos los sectores asistenciales. La gama va desde instalaciones, medios auxiliares de asistencia, ayudas para la movilidad y la vida cotidiana, pasando por rehabilitación, economía doméstica, organización y administración, hasta la técnica de viviendas y edificios. Para acompañar a la feria se ha previsto un congreso que informará sobre temas actuales de la práctica y la gestión asistencial, el aseguramiento de la calidad y la organización industrial.
Add/delete Link
| EMPRESA |
M2 |
ORTO / PROCARE |
| A & T EUROPE SPA | 12 | PROCARE |
| ABELLAN CONFORT, S.L.U. | 16 | ORTO |
| ACORN MOBILITY SERVICES, LTD | 24 | ORTO |
| ADAEPSIS | 12 | ORTO |
| AFAL CONTIGO | 9 | PROCARE |
| AGENTUR KARLINA | 32 | ORTO |
| AMOENA ESPAÑA, S.L. | 20 | ORTO |
| AMRTE | 15 | PROCARE |
| ANADE | 12 | PROCARE |
| ANITA SPAIN, S. L. | 16 | ORTO |
| ANKO EUROPA, S.A. | 12 | ORTO |
| ANTARES CONSULTING, S.A. | 12 | PROCARE |
| APEX MEDICAL, S. L. | 64 | ORTO |
| ARKA PROYECTOS | 50 | PROCARE |
| AYUDAS DINAMICAS, S.L. | 32 | ORTO |
| AYUDAS TECNICAS BACH, S.L. | 16 | ORTO |
| AYUDAS Y DISTRIBUCIONES IDEO, S.L. | 32 | ORTO |
| BASTONES SUCESORES DE MANUEL GARCIA, S.L. | 28 | ORTO |
| BAUERFEIND IBERICA, S.A | 72 | ORTO |
| BH | 40 | ORTO |
| BIOINGENIERIA ARAGONESA, S.L. SABIA | 80 | PROCARE |
| BIOMEDICAL SHOES, S.L. | 12 | ORTO |
| BUSCATEL COMUNICACIONES | 16 | PROCARE |
| C.O. FLEXOR, S. L. | 32 | ORTO |
| CALZAMEDI, S. L. | 32 | ORTO |
| CAMBRIDGE EQUIPAMIENTO | 54 | PROCARE |
| CARPENTER, S.A.S ( Dpt. PREVENTIX) | 16 | ORTO |
| CEAPAT - IMSERSO | 104 | ORTO |
| COMBELLER | 30 | PROCARE |
| COMERCIAL CHAIR C.B (OBEA CHAIR) | 80 | ORTO |
| CONNECTIA SOLUTIONS FACTORY | 30 | PROCARE |
| DIFUSION NATURLAMB, S. L. | 16 | ORTO |
| DOLMEN DISTRIBUCIONES, S.L. | 20 | ORTO |
| DONJOY - AXMED - | 24 | ORTO |
| D'TORRES CALZADO ORTOPEDICO | 16 | ORTO |
| E.F.M.O. (EUROPA DE FABRICADOS MEDICOS ORTOPEDICOS) | 40 | ORTO |
| E.M.O.(ESPECIALIDADES MEDICO ORTOPÉDICAS) | 108 | ORTO |
| ECOLAB | 42 | PROCARE |
| EDICIONES PELDAÑO, S.A. | 12 | ORTO |
| EDITERMED, S.L. | 12 | ORTO |
| EDSER INSOLES, S. L. | 16 | ORTO |
| ENCOPAL - CAMBRO | 12 | PROCARE |
| ESCAPARATE IBERMED, S. L. | 16 | ORTO |
| ESENIUM | 12 | ORTO |
| EURGABINET GESTIO, S.L. | 12 | PROCARE |
| EUROLÜBKE OIHANA | 90 | PROCARE |
| FINN COMFORT-WALDISCHUHFABRIK | 12 | PROCARE |
| FINNA, S. L. | 16 | ORTO |
| FITNESS EXCLUSIVE, S.L. | 12 | PROCARE |
| FM CONTROL, S.L. | 20 | ORTO |
| FORTA, FABRICANTES ORTOPÉDICOS ALBACETE | 128 | ORTO |
| FRESCO PODOLOGÍA, S. L. | 20 | ORTO |
| FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S. A. | 108 | ORTO |
| FUTURA, S.L. | 12 | PROCARE |
| GAMMADIA SA (Coexpositor de Swiss Business Hub Spain) | | PROCARE |
| GERIATRICA SALMANTINA NORTE (STIEGELMEYER) | 70 | PROCARE |
| GERODAN | 36 | PROCARE |
| GERO-MOBEL, S.L. | 35 | PROCARE |
| GIBAUD ESPAÑA, S.A. | 24 | ORTO |
| GLOBAL SER COMUNICACIONES, S.L. | 16 | ORTO |
| GOOD HEALTH | 12 | PROCARE |
| GRANATIERO IBÉRICA, S.L.U. | 12 | PROCARE |
| GRUPO BANO (NORUEGA) | 15 | PROCARE |
| GRUPO NEAT | 49 | PROCARE |
| GRUPO PRIM (PRIM, E.O.PRIM, LUGA, ENRAF) | 368 | ORTO |
| GRUPO SENDA | 15 | PROCARE |
| HERMEX IBERICA | 12 | PROCARE |
| HIKUMI ORTO, S. L. | 16 | ORTO |
| HILL-ROM IBERIA, S.L. | 30 | ORTO |
| HORCHER GmbH (coexpositor de Perfosistem) | 60 | PROCARE |
| IES PUNTA DEL VERDE | 44 | ORTO |
| IFESA | 64 | PROCARE |
| INDELMA | 48 | PROCARE |
| INDUSTRIA DEL CALZADO DE ALMANSA | 64 | ORTO |
| INDUSTRIAS TAGAR | 100 | PROCARE |
| INNOVA CONCEPT INGENIERÍA (Coexpositor de Ifesa) | 64 | PROCARE |
| INSTITUTO ITALIANO COMERCIO EXTERIOR/CNA PADOVA-EUROMEDICAL | 32,5 | ORTO |
| INTERESPUMA, IND. POLIURETANOS LDA. | 12 | ORTO |
| INTERVOX (Coexpositor de NOVALARM) | 20 | PROCARE |
| INVACARE, S.A. | 108 | ORTO |
| JMS INDUSTRIA DE MOBILIARIO HOSPITALARIO, LDA. | 64 | ORTO |
| JOAQUIN BORRAS, S.L. | 24 | PROCARE |
| JÚBILO | 9 | PROCARE |
| JUNQUERA & DIZ, S.L. | 80 | ORTO |
| KARINTER, S.L. | 42 | ORTO |
| KYMERA CREATIVA, S.L. | 9 | PROCARE |
| LA ISLA DEL RELAX, S.L.U | 16 | ORTO |
| LA PASTILLA - SOLUCIONES INTEGRALES | 16 | PROCARE |
| LACALLE SPORT MEDICINE, S. L. | 16 | ORTO |
| LIFANTE VEHICULOS, S.A. | 70 | ORTO |
| MATACHANA BERGIDUM, S.A. | 18 | PROCARE |
| MEDIC IMAGE, S.L. | 12 | ORTO |
| MBT SPAIN (Coexpositor de Swiss Business Hub Spain) | | PROCARE |
| MEDICAL SPORT-HABYS | 16 | PROCARE |
| MEDY BAYREUTH ESPAÑA | 60 | ORTO |
| METODOS Y SISTEMAS - RIFTON | 12 | ORTO |
| MIRAMOS POR TI, S.L. | 12 | PROCARE |
| MOUNTWAY (REINO UNIDO) | 12 | PROCARE |
| MOVISAN | 18 | PROCARE |
| MUEBLES ARGANDA | 25 | PROCARE |
| NOVALARM - GRUPO VERKLIZAN (HOLANDA) | 20 | PROCARE |
| NOVACARE GmbH (Coexpositor de Perfosistem) | 60 | PROCARE |
| NUESTROS MAYORES PUBLICACIONES | 15 | PROCARE |
| OBA AG (Coexpositor de Swiss Business Hub Spain) | | PROCARE |
| ORLIMAN, S.L. | 88 | ORTO |
| ORTO AYUDAS, S.L. | 26 | ORTO |
| ORTO IBERICA, S.L. | 144 | ORTO |
| ORTOLINEA | 32 | ORTO |
| ORTO NORDSTRÖM, S. L. | 16 | ORTO |
| ORTOCLINIC GIRONA, S.L. (TIGGES-SPINELLI) | 12 | ORTO |
| ORTOMAIA | 64 | ORTO |
| ORTOMAQUINARIA, S.L. | 32 | ORTO |
| OSSUR EUROPE | 48 | ORTO |
| OTTO BOCK IBERICA, S.A. | 216 | ORTO |
| PAVIS | 32 | ORTO |
| PERFOSISTEM | 60 | PROCARE |
| PERMOBIL IBERIA, B.V | 32,5 | ORTO |
| PRODUCTOS DIPPNER | 12 | PROCARE |
| PRODUCTOS HERBITAS, S.L. | 60 | ORTO |
| PRODUCTOS SANITARIOS HOSPITALARIOS, S.L. | 26 | ORTO |
| PUNTEX PUBLICACIONES, S.A. | 12 | ORTO |
| RAMP IBERICA, S. L. | 36 | ORTO |
| REHAB EUROPA, S. L. | 16 | ORTO |
| REHAGIRONA, S.L. | 104 | ORTO |
| REHATRANS, S. L. | 24 | ORTO |
| RISUS GmbH (ALEMANIA) | 12 | PROCARE |
| RODEM Y STRICKER-HANDBIKES | 12 | ORTO |
| S.A.D.O.P. | 88 | ORTO |
| S.C.P.H. ARJO SPAIN | 40 | PROCARE |
| SALUS SHOES, S.L. | 44 | ORTO |
| SAMARIT MEDIBERICA (Coexpositor de Swiss Business Hub Spain) | | PROCARE |
| SEYMA, SEVERA ESPEJO LOPEZ | 12 | ORTO |
| SHORTES ESPAÑA, S. A. | 121 | ORTO |
| SIDAS SPAIN, S. L. | 12 | ORTO |
| SIMEX | 20 | PROCARE |
| SOLUCIONES ARC | 24 | ORTO |
| STAGI INTERNACIONAL, S.A. | 28 | ORTO |
| STIDCOOR, S.L. (GRUZZOLO, S.L) | 24 | ORTO |
| SUNRISE MEDICAL, S.L. | 200 | ORTO |
| SUPACE ORTO-DISTRIBUCION, S.L. | 16 | ORTO |
| SWISS BUSINESS HUB SPAIN | 35 | PROCARE |
| SWIFF-TRAIN COMPANY (EE.UU.) | 25 | PROCARE |
| SYSTELSA, S.L. | 56 | PROCARE |
| TECAM GERIATRIA | 64 | PROCARE |
| TELECOM Y NOVATECNO, S.A. | 16 | ORTO |
| TEMPUR PEDIC ESPAÑA, S.A. | 16 | ORTO |
| TEYDER, S.L. | 64 | ORTO |
| THUASNE ESPAÑA, S.L.U. | 80 | ORTO |
| TIOMAN & PARTNERS (Coexpositor de RISUS GmbH) | 12 | PROCARE |
| TRE EMME MANUFATTI | 16 | PROCARE |
| TUNSTALL IBÉRICA, S.A. | 50 | PROCARE |
| UGARI GERIATRICA | 54 | PROCARE |
| VENTUBEL, S. A. | 12 | ORTO |
| VITAL MOVIL INTERNACIONAL | 66 | ORTO |
| VITALIA | 9 | PROCARE |
| VOE, S.A. | 12 | ORTO |
| WISSNER - BOSSERHOFF GmbH (ALEMANIA) (Coexpositor de S.C.P.H. ARJO SPAIN) | 40 | PROCARE |
| ZEUS EUROPA SISTEMAS DE DESCANSO, S. L. | 36 | ORTO |
Con la colaboración de:
|